Today’s Prayer Times
Saturday, November 14, 2026 · Hamilton
- Fajr4:17 AM
- Sunrise6:00 AM
- Dhuhr1:04 PM
- Asr (Standard)4:54 PM
- Asr (Hanafi)6:02 PM
- Maghrib8:07 PM
- Isha9:44 PM
- Islamic midnight12:11 AM
- Last third of the night1:32 AM
Computed from Maghrib to the next Fajr.
High-latitude adjustment applied · follow your local masjid
Monthly Prayer Timetable
›November 2026
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1Sun | 4:35 | 1:03 | 4:50 | 5:53 | 7:53 | 9:25 |
| Nov 2Mon | 4:33 | 1:03 | 4:50 | 5:54 | 7:54 | 9:26 |
| Nov 3Tue | 4:32 | 1:03 | 4:50 | 5:55 | 7:55 | 9:28 |
| Nov 4Wed | 4:30 | 1:03 | 4:50 | 5:55 | 7:56 | 9:29 |
| Nov 5Thu | 4:29 | 1:03 | 4:51 | 5:56 | 7:57 | 9:31 |
| Nov 6Fri | 4:28 | 1:03 | 4:51 | 5:57 | 7:58 | 9:32 |
| Nov 7Sat | 4:26 | 1:04 | 4:51 | 5:57 | 7:59 | 9:34 |
| Nov 8Sun | 4:25 | 1:04 | 4:52 | 5:58 | 8:01 | 9:35 |
| Nov 9Mon | 4:23 | 1:04 | 4:52 | 5:58 | 8:02 | 9:37 |
| Nov 10Tue | 4:22 | 1:04 | 4:52 | 5:59 | 8:03 | 9:38 |
| Nov 11Wed | 4:21 | 1:04 | 4:53 | 6:00 | 8:04 | 9:40 |
| Nov 12Thu | 4:19 | 1:04 | 4:53 | 6:00 | 8:05 | 9:41 |
| Nov 13Fri | 4:18 | 1:04 | 4:53 | 6:01 | 8:06 | 9:43 |
| Nov 14Sat | 4:17 | 1:04 | 4:54 | 6:02 | 8:07 | 9:44 |
| Nov 15Sun | 4:15 | 1:04 | 4:54 | 6:02 | 8:08 | 9:46 |
| Nov 16Mon | 4:14 | 1:05 | 4:55 | 6:03 | 8:09 | 9:47 |
| Nov 17Tue | 4:13 | 1:05 | 4:55 | 6:04 | 8:10 | 9:49 |
| Nov 18Wed | 4:12 | 1:05 | 4:55 | 6:04 | 8:11 | 9:50 |
| Nov 19Thu | 4:11 | 1:05 | 4:56 | 6:05 | 8:13 | 9:52 |
| Nov 20Fri | 4:10 | 1:05 | 4:56 | 6:06 | 8:14 | 9:53 |
| Nov 21Sat | 4:09 | 1:06 | 4:57 | 6:06 | 8:15 | 9:55 |
| Nov 22Sun | 4:08 | 1:06 | 4:57 | 6:07 | 8:16 | 9:56 |
| Nov 23Mon | 4:07 | 1:06 | 4:57 | 6:08 | 8:17 | 9:57 |
| Nov 24Tue | 4:06 | 1:06 | 4:58 | 6:09 | 8:18 | 9:59 |
| Nov 25Wed | 4:05 | 1:07 | 4:58 | 6:09 | 8:19 | 10:00 |
| Nov 26Thu | 4:04 | 1:07 | 4:59 | 6:10 | 8:20 | 10:02 |
| Nov 27Fri | 4:03 | 1:07 | 4:59 | 6:11 | 8:21 | 10:03 |
| Nov 28Sat | 4:02 | 1:08 | 4:59 | 6:11 | 8:22 | 10:04 |
| Nov 29Sun | 4:02 | 1:08 | 5:00 | 6:12 | 8:23 | 10:06 |
| Nov 30Mon | 4:01 | 1:08 | 5:00 | 6:13 | 8:24 | 10:07 |
Explore prayer times worldwide
Accurate prayer times for any city in our list, anywhere in the world.
November 2026 prayer timetable for Hamilton
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr Std | Asr Hanafi | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 4:35 | 6:13 | 1:03 | 4:50 | 5:53 | 7:53 | 9:25 |
| 2 Mon | 4:33 | 6:11 | 1:03 | 4:50 | 5:54 | 7:54 | 9:26 |
| 3 Tue | 4:32 | 6:10 | 1:03 | 4:50 | 5:55 | 7:55 | 9:28 |
| 4 Wed | 4:30 | 6:09 | 1:03 | 4:50 | 5:55 | 7:56 | 9:29 |
| 5 Thu | 4:29 | 6:08 | 1:03 | 4:51 | 5:56 | 7:57 | 9:31 |
| 6 Fri | 4:28 | 6:07 | 1:03 | 4:51 | 5:57 | 7:58 | 9:32 |
| 7 Sat | 4:26 | 6:06 | 1:04 | 4:51 | 5:57 | 7:59 | 9:34 |
| 8 Sun | 4:25 | 6:05 | 1:04 | 4:52 | 5:58 | 8:01 | 9:35 |
| 9 Mon | 4:23 | 6:04 | 1:04 | 4:52 | 5:58 | 8:02 | 9:37 |
| 10 Tue | 4:22 | 6:03 | 1:04 | 4:52 | 5:59 | 8:03 | 9:38 |
| 11 Wed | 4:21 | 6:02 | 1:04 | 4:53 | 6:00 | 8:04 | 9:40 |
| 12 Thu | 4:19 | 6:02 | 1:04 | 4:53 | 6:00 | 8:05 | 9:41 |
| 13 Fri | 4:18 | 6:01 | 1:04 | 4:53 | 6:01 | 8:06 | 9:43 |
| 14 Sat | 4:17 | 6:00 | 1:04 | 4:54 | 6:02 | 8:07 | 9:44 |
| 15 Sun | 4:15 | 5:59 | 1:04 | 4:54 | 6:02 | 8:08 | 9:46 |
| 16 Mon | 4:14 | 5:58 | 1:05 | 4:55 | 6:03 | 8:09 | 9:47 |
| 17 Tue | 4:13 | 5:58 | 1:05 | 4:55 | 6:04 | 8:10 | 9:49 |
| 18 Wed | 4:12 | 5:57 | 1:05 | 4:55 | 6:04 | 8:11 | 9:50 |
| 19 Thu | 4:11 | 5:56 | 1:05 | 4:56 | 6:05 | 8:13 | 9:52 |
| 20 Fri | 4:10 | 5:56 | 1:05 | 4:56 | 6:06 | 8:14 | 9:53 |
| 21 Sat | 4:09 | 5:55 | 1:06 | 4:57 | 6:06 | 8:15 | 9:55 |
| 22 Sun | 4:08 | 5:54 | 1:06 | 4:57 | 6:07 | 8:16 | 9:56 |
| 23 Mon | 4:07 | 5:54 | 1:06 | 4:57 | 6:08 | 8:17 | 9:57 |
| 24 Tue | 4:06 | 5:53 | 1:06 | 4:58 | 6:09 | 8:18 | 9:59 |
| 25 Wed | 4:05 | 5:53 | 1:07 | 4:58 | 6:09 | 8:19 | 10:00 |
| 26 Thu | 4:04 | 5:53 | 1:07 | 4:59 | 6:10 | 8:20 | 10:02 |
| 27 Fri | 4:03 | 5:52 | 1:07 | 4:59 | 6:11 | 8:21 | 10:03 |
| 28 Sat | 4:02 | 5:52 | 1:08 | 4:59 | 6:11 | 8:22 | 10:04 |
| 29 Sun | 4:02 | 5:51 | 1:08 | 5:00 | 6:12 | 8:23 | 10:06 |
| 30 Mon | 4:01 | 5:51 | 1:08 | 5:00 | 6:13 | 8:24 | 10:07 |
Friday (Jumuah) · Today is highlighted · Times in Pacific/Auckland
High-latitude adjustment applied · follow your local masjid
December 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr Std | Asr Hanafi | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 4:00 | 5:51 | 1:09 | 5:01 | 6:13 | 8:25 | 10:09 |
| 2 Wed | 4:00 | 5:51 | 1:09 | 5:01 | 6:14 | 8:26 | 10:10 |
| 3 Thu | 3:59 | 5:50 | 1:09 | 5:02 | 6:15 | 8:27 | 10:11 |
| 4 Fri | 3:59 | 5:50 | 1:10 | 5:02 | 6:15 | 8:28 | 10:12 |
| 5 Sat | 3:58 | 5:50 | 1:10 | 5:03 | 6:16 | 8:29 | 10:13 |
| 6 Sun | 3:58 | 5:50 | 1:11 | 5:03 | 6:17 | 8:30 | 10:15 |
| 7 Mon | 3:57 | 5:50 | 1:11 | 5:04 | 6:17 | 8:30 | 10:16 |
| 8 Tue | 3:57 | 5:50 | 1:12 | 5:04 | 6:18 | 8:31 | 10:17 |
| 9 Wed | 3:57 | 5:50 | 1:12 | 5:05 | 6:18 | 8:32 | 10:18 |
| 10 Thu | 3:57 | 5:50 | 1:12 | 5:05 | 6:19 | 8:33 | 10:19 |
| 11 Fri | 3:56 | 5:50 | 1:13 | 5:06 | 6:20 | 8:34 | 10:20 |
| 12 Sat | 3:56 | 5:50 | 1:13 | 5:06 | 6:20 | 8:35 | 10:21 |
| 13 Sun | 3:56 | 5:51 | 1:14 | 5:07 | 6:21 | 8:35 | 10:22 |
| 14 Mon | 3:56 | 5:51 | 1:14 | 5:07 | 6:21 | 8:36 | 10:23 |
| 15 Tue | 3:56 | 5:51 | 1:15 | 5:08 | 6:22 | 8:37 | 10:24 |
| 16 Wed | 3:56 | 5:51 | 1:15 | 5:08 | 6:23 | 8:37 | 10:24 |
| 17 Thu | 3:57 | 5:52 | 1:16 | 5:09 | 6:23 | 8:38 | 10:25 |
| 18 Fri | 3:57 | 5:52 | 1:16 | 5:09 | 6:24 | 8:39 | 10:26 |
| 19 Sat | 3:57 | 5:52 | 1:17 | 5:10 | 6:24 | 8:39 | 10:26 |
| 20 Sun | 3:57 | 5:53 | 1:17 | 5:10 | 6:25 | 8:40 | 10:27 |
| 21 Mon | 3:58 | 5:53 | 1:18 | 5:11 | 6:25 | 8:40 | 10:28 |
| 22 Tue | 3:58 | 5:54 | 1:18 | 5:11 | 6:26 | 8:41 | 10:28 |
| 23 Wed | 3:59 | 5:54 | 1:19 | 5:12 | 6:26 | 8:41 | 10:29 |
| 24 Thu | 3:59 | 5:55 | 1:19 | 5:12 | 6:27 | 8:42 | 10:29 |
| 25 Fri | 4:00 | 5:55 | 1:20 | 5:13 | 6:27 | 8:42 | 10:29 |
| 26 Sat | 4:01 | 5:56 | 1:20 | 5:13 | 6:28 | 8:42 | 10:30 |
| 27 Sun | 4:01 | 5:56 | 1:21 | 5:14 | 6:28 | 8:43 | 10:30 |
| 28 Mon | 4:02 | 5:57 | 1:21 | 5:14 | 6:28 | 8:43 | 10:30 |
| 29 Tue | 4:03 | 5:58 | 1:22 | 5:15 | 6:29 | 8:43 | 10:30 |
| 30 Wed | 4:04 | 5:58 | 1:22 | 5:15 | 6:29 | 8:44 | 10:30 |
| 31 Thu | 4:05 | 5:59 | 1:23 | 5:15 | 6:30 | 8:44 | 10:30 |
by AlQuranClasses™ · https://alquranclasses.com/prayer-times/locations/hamilton-new-zealand-prayer-times
Prayer times in Hamilton today
On Saturday, November 14, 2026, the five daily prayers (salah) in Hamilton are: Fajr 4:17 AM, Dhuhr 1:04 PM, Asr 4:54 PM (Standard) or 6:02 PM (Hanafi), Maghrib 8:07 PM and Isha 9:44 PM. Sunrise is at 6:00 AM; it is not a prayer time but marks the end of Fajr. All times are local Pacific/Auckland time.
Fajr time in Hamilton
Fajr in Hamilton today is at 4:17 AM. In November 2026 it is earliest on November 30 (4:01 AM) and latest on November 1 (4:35 AM).
Maghrib time in Hamilton
Maghrib in Hamilton today is at 8:07 PM, at sunset. In November 2026 it is earliest on November 1 (7:53 PM) and latest on November 30 (8:24 PM).
Isha time in Hamilton
Isha in Hamilton today is at 9:44 PM. In November 2026 it is earliest on November 1 (9:25 PM) and latest on November 30 (10:07 PM).
Jummah in Hamilton
Jummah replaces Dhuhr on Fridays. On Friday, November 20, Dhuhr in Hamilton begins at 1:05 PM. Check your local masjid for the khutbah time, which is usually set later.
Every namaz time for Hamilton this month and next is in the monthly timetable above, and the Qibla direction from Hamilton is 259.8° from true north (W).
Calculation method used
Method: Muslim World League · confirm with your local masjid.
Fajr 18°, Isha 17° · High-latitude rule: Middle of the night · Times for Pacific/Auckland
Calculated, not fetched. Every time comes from the sun's position for the place and date, worked out on your device with the open-source adhan-js library. Nothing is sent to a server.
Close guidance, not a ruling. Mosques differ by a minute or two, and many add a margin to Maghrib. Where your local masjid's timetable differs, follow the masjid.
Prayer times in Hamilton: questions
What time is Fajr in Hamilton today?
On Saturday, November 14, 2026, Fajr in Hamilton is at 4:17 AM (local Pacific/Auckland time), and sunrise is at 6:00 AM.
What time is Isha in Hamilton today?
On Saturday, November 14, 2026, Isha in Hamilton is at 9:44 PM, after Maghrib at 8:07 PM.
Which calculation method is used for Hamilton?
Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17° · High-latitude rule: Middle of the night), the default this page uses for New Zealand. You can change the method in Settings; confirm with your local masjid.
Nearby cities
Prayer times by country: USA · Canada · UK & Ireland · Europe · Australia · Other countries
Learn to recite the Quran properly, with a live teacher
One-to-one Quran lessons for children and adults: tajweed, memorization and reading, scheduled around you.
Book a free trial class- 1-to-1 tutors
- Male & female teachers
- Any time zone
- Ages 4+
Join the AlQuranClasses family
Optional. Hear about free classes and new tools from our team. Prayer times work fully without it.
